招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 工科试验班(电子信息实验班) | 659 | 1241 | 646 | 1241 | 652 | 1082 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(未来技术学院) | - | - | - | - | 658 | 751 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(未来精工技术) | 670 | 646 | 656 | 646 | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(信息科学技术) | 663 | 1241 | 646 | 1241 | 648 | 1392 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(徐特立英才班) | 665 | 964 | 650 | 964 | 654 | 955 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(宇航与机电类) | 660 | 1241 | 646 | 1241 | 648 | 1392 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | 661 | - | - | - | 652 | 1082 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | - | - | - | - | 652 | 1082 | ||
物理 本一批 | 工业设计 | 659 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 经济管理试验班(含数字化管理方向) | 664 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 661 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 航空航天工程(中外合作办学) | - | - | - | - | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 会计学(中外合作办学) | - | - | - | - | 617 | 5596 | ||
物理 本一批 | 航空航天工程(中外合作办学) | 634 | 4148 | 621 | 4148 | - | - | ||
物理 本一批 | 会计学(中外合作办学) | 625 | 5229 | 615 | 5229 | - | - | ||
历史 本一批 | 社会科学试验班 | - | - | - | - | 603 | 1055 | ||
历史 本一批 | 社会科学试验班(精品文科班) | 613 | 1014 | 604 | 1014 | - | - | ||
历史 本一批 | 社会科学试验班(徐特立英才班之国际组织和全球治理) | 615 | 564 | 615 | 564 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |