招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 飞机电子设备维修 | 441 | 117027 | 408 | 111002 | 395 | 111002 | ||
物理 专科批 | 飞机机电设备维修 | 443 | 115690 | 411 | 110508 | 396 | 110508 | ||
物理 专科批 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 424 | 127908 | 400 | 124705 | 356 | 124705 | ||
物理 专科批 | 飞机结构修理 | 438 | 119013 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 440 | 117698 | 404 | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 431 | 123572 | 398 | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 航空发动机装配调试技术 | 437 | 119695 | 404 | 115520 | 384 | 115520 | ||
物理 专科批 | 航空物流管理 | 435 | 121018 | 402 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 机场运行服务与管理(航空港管理) | 440 | 117698 | 398 | 121215 | 368 | 121215 | ||
物理 专科批 | 民航安全技术管理 | 440 | 117698 | 408 | 111464 | 394 | 111464 | ||
物理 专科批 | 民航运输服务 | 445 | 114354 | 408 | 113509 | 389 | 113509 | ||
物理 专科批 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 442 | 116370 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 无人机应用技术 | 437 | 119695 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 航空物流管理 | 370 | 40657 | 371 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 民航安全技术管理 | 381 | 38135 | 389 | 46902 | 420 | 46902 | ||
历史 专科批 | 民航运输服务 | 371 | 40450 | 387 | 45952 | 423 | 45952 | ||
历史 专科批 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 370 | 40657 | 388 | 51688 | 405 | 51688 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |