序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农业建筑环境与能源工程 | 082304 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
2 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 仅物理 | 化学、地理均须选考方可报考 | - | ||||
3 | 农业资源与环境 | 090201 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
4 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 仅物理 | 化学、地理均须选考方可报考 | - | ||||
5 | 森林保护 | 090503 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
6 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
7 | 生态学 | 071004 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
8 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
9 | 食品科学与工程 | 082701 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
10 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
11 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
13 | 水文与水资源工程 | 081102 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 野生动物与自然保护区管理 | 090202 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
16 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 园林 | 090502 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
18 | 园艺 | 090102 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
19 | 植物保护 | 090103 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
20 | 草业科学 | 090701 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
21 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
22 | 动物科学 | 090301 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
23 | 动物医学 | 090401 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
24 | 动植物检疫 | 090403 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
25 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
26 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
27 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
28 | 环境科学 | 082503 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
29 | 林学 | 090501 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
30 | 旅游管理 | 120901 | 仅历史 | 思想政治、地理均须选考方可报考 | - | ||||
31 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
32 | 农村区域发展 | 120302 | 仅历史 | 思想政治、地理均须选考方可报考 | - | ||||
33 | 农林经济管理 | 120301 | 仅历史 | 思想政治、地理均须选考方可报考 | - | ||||
34 | 农学 | 090101 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
35 | 农业电气化 | 082303 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
36 | 农业水利工程 | 082305 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
37 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 物理 | 地理 | - | ||||
39 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 物理 | 地理 | - | ||||
40 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 生态学 | 071004 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 农业电气化 | 082303 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 农业建筑环境与能源工程 | 082304 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 农业水利工程 | 082305 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 环境科学 | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 农学 | 090101 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 园艺 | 090102 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 植物保护 | 090103 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 农业资源与环境 | 090201 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 野生动物与自然保护区管理 | 090202 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 动植物检疫 | 090403 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 林学 | 090501 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
67 | 森林保护 | 090503 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 草业科学 | 090701 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
70 | 农林经济管理 | 120301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
71 | 农村区域发展 | 120302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
72 | 旅游管理 | 120901 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
73 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 历史 | 地理 | - | ||||
74 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 历史 | 地理 | - | ||||
75 | 园林 | 090502 | 历史 | 生物 | - | ||||
76 | 农林经济管理 | 120301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
77 | 农村区域发展 | 120302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
78 | 旅游管理 | 120901 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |