序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 测绘工程 | 081201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 电子商务 | 120801 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 金属材料工程 | 080405 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 汽车服务工程 | 080208 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 人力资源管理 | 120206 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 食品科学与工程 | 082701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
21 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
22 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 冶金工程 | 080404 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 金属材料工程 | 080405 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |