序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 视觉传达设计 | 130502 | 仅历史 | 思想政治、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
3 | 数字媒体艺术 | 130508 | 仅历史 | 思想政治、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 水文与水资源工程 | 081102 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 思想政治教育 | 030503 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
7 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 文物保护技术 | 060105 | 物理或历史均可 | 地理必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 物流管理 | 120601 | 仅物理 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 制药工程 | 081302 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 城乡规划 | 082802 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 电子科学与技术 | 080702 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
18 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 纺织工程 | 081601 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
21 | 服装与服饰设计 | 130505 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
23 | 工艺美术 | 130507 | 仅历史 | 思想政治、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
25 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
26 | 汉语国际教育 | 050103 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
28 | 环境设计 | 130503 | 仅历史 | 思想政治、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
29 | 会计学 | 120203 | 物理或历史均可 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
30 | 绘画 | 130402 | 仅历史 | 思想政治、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
31 | 行政管理 | 120402 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
32 | 信息与计算科学 | 070102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
33 | 采矿工程 | Q1675 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
34 | 测绘工程 | 081201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
35 | 车辆工程 | 080207 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
36 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
38 | 矿物加工工程 | 081503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
39 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
40 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
41 | 统计学 | 071201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
42 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
43 | 应用物理学 | 070202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
44 | 资源勘查工程 | 081403 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
45 | 城市地下空间工程 | 081005 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
46 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
47 | 地质工程 | 081401 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
48 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
49 | 工程力学 | 080102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
50 | 工业设计 | 080205 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
51 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
52 | 光源与照明 | 080603 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
53 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
54 | 信息安全 | 080904 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
55 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
56 | 冶金工程 | 080404 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
57 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
58 | 应急技术与管理 | 082902 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
60 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
61 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
62 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
63 | 建筑学 | 082801 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
64 | 金属材料工程 | 080405 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
65 | 精细化工 | 081308 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
66 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
67 | 农业水利工程 | 082305 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
68 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
69 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 城市地下空间工程 | 081005 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 精细化工 | 081308 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 纺织工程 | 081601 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 农业水利工程 | 082305 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 应急技术与管理 | 082902 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
84 | 体育教育 | 040201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
85 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
86 | 体育教育 | 040201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
87 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 工程力学 | 080102 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 冶金工程 | 080404 | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 金属材料工程 | 080405 | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 人工智能 | 080717 | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
104 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
105 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
106 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |