序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 网络工程 | 080903 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 音乐学 | 130202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 智能科学与技术 | 080907 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 高分子材料与工程 | 080407 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 工商管理 | 120201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 车辆工程 | 080207 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 互联网金融 | 020309 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 金属材料工程 | 080405 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 经济学 | 020101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 汽车服务工程 | 080208 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 社会工作 | 030302 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
31 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
32 | 经济学 | 020101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 经济学 | 020101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 经济学 | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
36 | 金融工程 | 020302 | 物理 | 不限 | - | ||||
37 | 互联网金融 | 020309T | 不限 | 不限 | - | ||||
38 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
39 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
40 | 社会工作 | 030302 | 不限 | 不限 | - | ||||
41 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
42 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 新能源汽车工程 | 080216T | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 材料类 | 080400 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 金属材料工程 | 080405 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 智能装备与系统 | 080806T | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 智能科学与技术 | 080907T | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 电子与计算机工程 | 080909T | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 虚拟现实技术 | 080916T | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 区块链工程 | 080917T | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
71 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
72 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 审计学 | 120207 | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 跨境电子商务 | 120803T | 不限 | 不限 | - | ||||
75 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 音乐教育 | 130212T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |