序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共事业管理 | 120401 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 劳动与社会保障 | 120403 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 动植物检疫 | 090403 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 动物医学 | 090401 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
5 | 保险学 | 020303 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 动物科学 | 090301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
7 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
8 | 食品营养与检验教育 | 082707 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 食品科学与工程 | 082701 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 健康服务与管理 | 120410 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
12 | 预防医学 | 100401 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 医学影像技术 | 101003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 医学实验技术 | 101002 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
16 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
18 | 运动康复 | 040206 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
20 | 康复治疗学 | 101005 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
21 | 基础医学 | 100101 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
22 | 护理学 | 101101 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
23 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 食品营养与检验教育 | 082707 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 动植物检疫 | 090403 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 基础医学 | 100101 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 医学实验技术 | 101002 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 医疗保险 | 120413 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 运动康复(中外合作办学) | 040206T | 物理 | 生物 | - | ||||
48 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 食品营养与健康 | 082710T | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 动植物检疫 | 090403T | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 兽医公共卫生 | 090406TK | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 基础医学 | 100101K | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 医学实验技术 | 101002 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 生物医药数据科学 | 101012T | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不限 | - | ||||
71 | 健康服务与管理 | 120410T | 物理 | 不限 | - | ||||
72 | 医疗保险 | 120413T | 历史 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |