序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 120204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 核工程与核技术 | 082201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 化学工程与工业生物工程 | 081305 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
7 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 会计学 | 120203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 机械类 | 080200 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080204-机械电子工程 | ||||
10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 金融工程 | 020302 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 能源化学工程 | 081304 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 新能源材料与器件 | 080414 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 智能科学与技术 | 080907 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 思想政治教育 | 030503 | 物理 | 思想政治 | - | ||||
25 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
26 | 日语 | 050207 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 机械类 | 物理 | 化学 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 | |||||
30 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
34 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 智能科学与技术 | 080907 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
43 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 能源化学工程 | 081304 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 化学工程与工业生物工程 | 081305 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 核工程与核技术 | 082201 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 思想政治教育 | 030503 | 历史 | 思想政治 | - | ||||
55 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 日语 | 050207 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |