北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 心理学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(法学) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(经济) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(法学院) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(光华) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(经济) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 文物保护技术(文保) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地球物理学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 心理学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(法学) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(经济) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(法学院) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(光华) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(经济) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 文物保护技术(文保) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地球物理学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(法学) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(经济) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(法学院) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(光华) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(经济) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 文物保护技术(文保) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球物理学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 文科试验班类(国关) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 文科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 历史学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 考古学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 图书馆学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 文科试验班类(国关) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 文科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 历史学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 考古学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 图书馆学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 文科试验班类(国关) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 文科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 历史学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 考古学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 图书馆学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文科试验班类(国关) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文科试验班类(元培) | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 考古学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 图书馆学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |