浙江农林大学暨阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江农林大学暨阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江农林大学暨阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江农林大学暨阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |