战略支援部队航天工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
战略支援部队航天工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
战略支援部队航天工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
战略支援部队航天工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
战略支援部队航天工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
战略支援部队航天工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
战略支援部队航天工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(航天通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(航天测发技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预警探测(太空态势感知初级管理与技术)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 雷达工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(航天测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 侦察情报(情报分析整编)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |