上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海财经大学浙江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥24750/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |