天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |