天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津农学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(小动医方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋渔业科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水族科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水生动物医学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |