安徽工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |