合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥18200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |