合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |