皖江工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水务工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 1 | 四年 | ¥19200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
皖江工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水务工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 1 | 四年 | ¥19200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
皖江工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水务工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 1 | 四年 | ¥19200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
皖江工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水务工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 1 | 四年 | ¥19200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
皖江工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水务工程 | 2 | 四年 | ¥19200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 1 | 四年 | ¥19200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |