仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 25 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 67 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 42 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 18 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 22 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 68 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 70 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 27 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 31 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 23 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 25 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 67 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 42 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 18 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 22 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 68 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 70 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 27 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 31 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 23 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 91 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 121 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 35 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 116 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 66 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 55 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 52 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 58 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 30 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 25 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 67 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 42 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 18 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 22 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 68 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 70 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 27 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 31 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 23 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 91 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 121 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 35 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 116 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 66 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 55 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 52 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 58 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 30 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 25 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 67 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 42 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 18 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 22 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 68 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 70 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 27 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 31 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 23 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 91 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 121 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 35 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 116 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 66 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 55 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 52 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 58 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 30 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 91 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 121 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 35 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 116 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 66 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 55 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 52 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 58 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 36 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 53 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 30 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
仰恩大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 25 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 67 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 42 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 18 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 22 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 68 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 70 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 27 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 37 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 31 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 23 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |