福州英华职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 70 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建设工程管理 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 45 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 25 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 35 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 7 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 34 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 金融服务与管理 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 45 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 15 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 供应链运营 | 50 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 会展策划与管理 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 艺术设计 | 26 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境艺术设计 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 25 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 美术教育 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州英华职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建设工程管理 | 15 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 10 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 3 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 16 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融服务与管理 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 17 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 12 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 供应链运营 | 20 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 会展策划与管理 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 艺术设计 | 14 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 环境艺术设计 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 美术教育 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 15 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建筑室内设计 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工程造价 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建设工程管理 | 15 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 物联网应用技术 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机应用技术 | 45 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 数字媒体技术 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据技术 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 人工智能技术应用 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 动漫制作技术 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 护理 | 50 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 助产 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 健康管理 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 老年保健与管理 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 金融服务与管理 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 市场营销 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 跨境电子商务 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 供应链运营 | 10 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 会展策划与管理 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 艺术设计 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 早期教育 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 10 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 美术教育 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 商务英语 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 应用英语 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 25 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 65 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 电子商务 | 25 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 跨境电子商务 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 物联网应用技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 大数据技术 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 80 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 软件技术 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 大数据技术 | 25 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 235 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 美术教育 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 商务英语 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 应用英语 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 会展策划与管理 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 商务英语 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 应用英语 | 5 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 55 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 美术教育 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 70 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 跨境电子商务 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 供应链运营 | 20 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 会展策划与管理 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 商务英语 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 应用英语 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建筑室内设计 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 工程造价 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建设工程管理 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 物流管理类 | 供应链运营 | 10 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 180 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 健康管理 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 老年保健与管理 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |