泉州职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 油气储运工程 | 65 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑设计 | 27 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程 | 40 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 60 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 70 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 装备智能化技术 | 115 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业互联网工程 | 120 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新能源汽车工程技术 | 35 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能网联汽车工程技术 | 60 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 65 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代分析测试技术 | 70 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汽车服务工程技术 | 27 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 46 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用工程 | 40 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件工程技术 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全与管理 | 45 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 95 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 集成电路工程技术 | 107 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 43 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 30 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 17 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 38 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 30 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字媒体艺术 | 10 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 全媒体新闻采编与制作 | 58 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 20 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 12 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 10 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 17 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 13 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 数字媒体艺术 | 10 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 全媒体新闻采编与制作 | 26 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机应用工程 | 100 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 软件工程技术 | 100 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 信息安全与管理 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术 | 80 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 45 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 65 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 新能源汽车工程技术 | 100 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 汽车服务工程技术 | 100 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 100 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 酒店管理 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建筑设计 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建筑工程 | 50 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机械设计制造及自动化 | 100 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |