闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 51 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 54 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 26 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 36 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 18 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 34 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 40 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 51 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 54 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 26 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 36 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 18 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 34 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 40 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 51 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 54 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 26 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 36 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 18 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 34 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 40 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 24 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 15 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 11 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 10 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 14 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 65 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 61 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 48 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 49 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 52 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 55 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 19 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 9 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 10 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 53 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 32 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 51 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 54 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 26 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 36 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 18 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 48 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 34 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 40 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |