福州工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 55 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 30 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 43 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 45 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 47 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 20 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 60 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 50 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 69 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 116 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 122 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 55 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 46 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 45 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 38 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 64 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 30 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 42 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 122 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 35 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 260 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 281 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 291 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 320 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 区块链工程 | 122 | 四年 | ¥29900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 55 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 30 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 43 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 45 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 47 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 20 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 60 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 50 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 69 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 116 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 122 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 55 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 46 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 45 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 38 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 64 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 30 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 42 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 122 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 35 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 260 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 281 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 291 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 320 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 区块链工程 | 122 | 四年 | ¥29900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 9 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 12 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 10 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 29 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 40 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 60 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 35 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 10 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 10 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 22 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 13 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 8 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 10 | 四年 | ¥26900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 金融学 | 12 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 电子信息工程 | 50 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 软件工程 | 10 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 网络工程 | 10 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 60 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 产品设计 | 2 | 四年 | ¥29900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26900/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥26900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |