厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 100 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 10 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 82 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 191 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 105 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 57 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 180 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 147 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 115 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 85 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 56 | 五年 | ¥35000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 52 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 8 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 100 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 10 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 82 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 191 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 105 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 57 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 180 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 147 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 115 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 85 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 56 | 五年 | ¥35000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 52 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 8 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 51 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 40 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 23 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 19 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 35 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 87 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 36 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 100 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 10 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 82 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 191 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 105 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 57 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 180 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 147 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 115 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 85 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 56 | 五年 | ¥35000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 52 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 8 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 51 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 40 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 23 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 19 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 35 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 87 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 36 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 100 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 10 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 82 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 191 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 105 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 57 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 180 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 147 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 115 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 85 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 56 | 五年 | ¥35000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 52 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 8 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 51 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 40 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 23 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 19 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 35 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 87 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 36 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 7 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 100 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 10 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 82 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 191 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 105 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 57 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 180 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 63 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 147 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 115 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 85 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 56 | 五年 | ¥35000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 49 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 52 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 8 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 8 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 51 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 38 | 四年 | ¥31000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 40 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 23 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 19 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 14 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 35 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 87 | 四年 | ¥33000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 36 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |