阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 38 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 74 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 101 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 54 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 23 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 86 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 12 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 22 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥38800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
阳光学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 62 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 31 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 85 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 91 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(直播方向) | 43 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 67 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 144 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 112 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 148 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 51 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 20 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 29 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 93 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥28800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 52 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 14 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |