厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 14 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 31 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 41 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 42 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 66 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 27 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 29 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 24 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 26 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 66 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 52 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 74 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 38 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 30 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 27 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 28 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 23 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 42 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 21 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 38 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 13 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 12 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 14 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 31 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 41 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 42 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 66 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 27 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 29 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 24 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 26 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 66 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 52 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 74 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 38 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 30 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 27 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 28 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 23 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 42 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 21 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 38 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 13 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 12 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 33 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 40 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 29 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 34 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 20 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 30 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 17 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 33 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 59 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 20 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 24 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 34 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 14 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 31 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 41 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 42 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 66 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 27 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 29 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 24 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 26 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 66 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 52 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 74 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 38 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 30 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 27 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 28 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 23 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 42 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 21 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 38 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 13 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 12 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 33 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 40 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 29 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 34 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 20 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 30 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 17 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 33 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 59 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 20 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 24 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 34 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 14 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 31 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 41 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 42 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 66 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 36 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 27 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 29 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 46 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 24 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 26 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 66 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 52 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 74 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 38 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 30 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 27 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 37 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 28 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 23 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 42 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 21 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 38 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 13 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 12 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 18 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 33 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 40 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 29 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 34 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 20 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 30 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 11 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 17 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 5 | 五年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 33 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 59 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 20 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 32 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 24 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 34 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 25 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学嘉庚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
