福州大学至诚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 10 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 80 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 25 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 45 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 65 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 125 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 215 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 90 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 120 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 110 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 65 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州大学至诚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 35 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 10 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 80 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 25 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 45 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 65 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 125 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 215 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 90 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 50 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 120 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 110 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 110 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 65 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 35 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 20 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州大学至诚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 55 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 50 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 70 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 30 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 80 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 20 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |