集美大学诚毅学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 15 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 23 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 22 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 55 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 40 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 29 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 13 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 24 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 45 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 47 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 120 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 81 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 79 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 90 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 83 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 98 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 119 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 145 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 90 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 97 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 92 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 82 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 77 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
集美大学诚毅学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 15 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 23 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 22 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 55 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 40 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 29 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 13 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 24 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 45 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 47 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 120 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 81 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 79 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 90 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 83 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 98 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 119 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 145 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 90 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 97 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 92 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 82 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 77 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
集美大学诚毅学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学 | 30 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 30 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 22 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 45 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 17 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 25 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |