福建师范大学协和学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 114 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 51 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 63 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 112 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 23 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 30 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 80 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 40 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 32 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 32 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 68 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 68 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 45 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 50 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 69 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 77 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 91 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 71 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 174 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 83 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 76 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 82 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 84 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 59 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建师范大学协和学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 114 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 51 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 63 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 112 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 23 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 30 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 80 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 40 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 32 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 32 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 68 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 68 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 45 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 50 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 69 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 77 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 91 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 71 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 174 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 83 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 76 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 82 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 84 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 59 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 114 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 51 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 63 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 112 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 23 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 30 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 80 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 40 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 37 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 32 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 32 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 68 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 68 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 45 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 50 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 69 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 77 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 91 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 71 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 174 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 83 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 76 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 82 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 84 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 59 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建师范大学协和学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 22 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 19 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 21 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 50 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 30 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 39 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 22 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 19 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 24 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 23 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 16 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 43 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 22 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 19 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 21 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 50 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 30 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 39 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 22 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 28 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 19 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 24 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 29 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 23 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 21 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 16 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |