福州外语外贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 65 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 70 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 132 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 65 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 58 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 39 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 85 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 47 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 20 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 28 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 28 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 28 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 26 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 60 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 105 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 98 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 100 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 20 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 37 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 107 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 98 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 38 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 23 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 45 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 36 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 38 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 110 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 45 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 35 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 254 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 254 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 47 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 50 | 四年 | ¥34280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州外语外贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 65 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 70 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 132 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 65 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 58 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 39 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 85 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 47 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 20 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 28 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 28 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 28 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 26 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 60 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 105 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 98 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 100 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 20 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 37 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 107 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 98 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 38 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 23 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 45 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 36 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 38 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 110 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 45 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 35 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 254 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 254 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 47 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 50 | 四年 | ¥34280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州外语外贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 10 | 四年 | ¥34280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 人工智能 | 10 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 大数据管理与应用 | 10 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 小学教育 | 10 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 英语 | 40 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 翻译 | 40 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 1 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 国际商务 | 4 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 供应链管理 | 4 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 物流管理类 | 物流管理 | 9 | 四年 | ¥31840/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 5 | 四年 | ¥34280/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 音乐与表演类 | 艺术教育 | 2 | 四年 | ¥31840/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |