厦门华天涉外职业技术学院

厦门华天涉外职业技术学院

Xiamen Huatian International Vocation Institute

当前位置:厦门华天涉外职业技术学院> 招生计划
厦门华天涉外职业技术学院
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2025年 物理组 专科批 不限选考 建设工程管理 32 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 机械设计与制造 24 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 智能制造装备技术 25 三年 ¥14280/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 机电一体化技术 37 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 汽车制造与试验技术 20 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 药品经营与管理 35 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 民航运输服务 16 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 空中乘务 26 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 计算机应用技术 41 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 计算机网络技术 34 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 软件技术 34 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 人工智能技术应用 22 三年 ¥13800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 移动应用开发 23 三年 ¥13800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 动漫制作技术 28 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 智能互联网络技术 22 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 健康管理 33 三年 ¥13800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 婴幼儿托育服务与管理 20 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 大数据与会计 40 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 会计信息管理 11 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 市场营销 27 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 电子商务 35 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 跨境电子商务 13 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 现代物流管理 17 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 供应链运营 15 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 旅游管理 12 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 酒店管理与数字化运营 15 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 烹饪工艺与营养 12 三年 ¥19800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 中西面点工艺 16 三年 ¥15800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 视觉传达设计 22 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 数字媒体艺术设计 26 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 室内艺术设计 25 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 学前教育 21 三年 ¥12800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 商务英语 14 三年 ¥11900/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 智慧健康养老服务与管理 22 三年 ¥13800/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
厦门华天涉外职业技术学院
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2025年 历史组 专科批 不限选考 建设工程管理 15 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 药品经营与管理 16 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 民航运输服务 12 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 空中乘务 12 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 计算机应用技术 16 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 计算机网络技术 14 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 软件技术 11 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 人工智能技术应用 7 三年 ¥13800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 移动应用开发 7 三年 ¥13800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 动漫制作技术 10 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 智能互联网络技术 7 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 健康管理 15 三年 ¥13800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 婴幼儿托育服务与管理 10 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 大数据与会计 20 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 会计信息管理 8 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 市场营销 15 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 电子商务 18 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 跨境电子商务 8 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 现代物流管理 8 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 供应链运营 8 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 旅游管理 8 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 酒店管理与数字化运营 7 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 烹饪工艺与营养 8 三年 ¥19800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 中西面点工艺 10 三年 ¥15800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 视觉传达设计 11 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 数字媒体艺术设计 16 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 室内艺术设计 10 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 学前教育 11 三年 ¥12800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 商务英语 7 三年 ¥11900/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 智慧健康养老服务与管理 10 三年 ¥13800/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2025年 高职分类 高中生类 建设工程管理 30 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 机械设计与制造 20 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 智能制造装备技术 20 三年 ¥14280/年
2025年 高职分类 高中生类 机电一体化技术 35 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 汽车制造与试验技术 20 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 药品经营与管理 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 民航运输服务 30 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 空中乘务 30 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 计算机应用技术 95 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 计算机网络技术 90 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 软件技术 45 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 人工智能技术应用 20 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 高中生类 移动应用开发 30 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 高中生类 动漫制作技术 95 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 智能互联网络技术 20 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 健康管理 30 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 高中生类 婴幼儿托育服务与管理 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 大数据与会计 90 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 会计信息管理 17 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 市场营销 75 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 电子商务 115 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 跨境电子商务 18 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 现代物流管理 18 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 供应链运营 16 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 旅游管理 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 酒店管理与数字化运营 25 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 烹饪工艺与营养 15 三年 ¥19800/年
2025年 高职分类 高中生类 中西面点工艺 18 三年 ¥15800/年
2025年 高职分类 高中生类 视觉传达设计 45 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 数字媒体艺术设计 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 室内艺术设计 75 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 学前教育 105 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 高中生类 商务英语 18 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 高中生类 智慧健康养老服务与管理 15 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 财经管理类 大数据与会计 50 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 财经管理类 会计信息管理 20 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 财经管理类 市场营销 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 财经管理类 电子商务 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 餐饮类 酒店管理与数字化运营 25 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 餐饮类 烹饪工艺与营养 20 三年 ¥19800/年
2025年 高职分类 餐饮类 中西面点工艺 25 三年 ¥15800/年
2025年 高职分类 城市轨道交通类 空中乘务 40 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 电子类 机电一体化技术 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 电子类 人工智能技术应用 20 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 公共管理与服务类 婴幼儿托育服务与管理 10 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 公共管理与服务类 智慧健康养老服务与管理 10 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 计算机类 计算机应用技术 50 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 计算机类 计算机网络技术 50 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 计算机类 软件技术 50 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 计算机类 人工智能技术应用 20 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 计算机类 移动应用开发 30 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 计算机类 动漫制作技术 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 计算机类 智能互联网络技术 20 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 教育类 婴幼儿托育服务与管理 50 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 教育类 学前教育 115 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 教育类 商务英语 45 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 旅游服务类 空中乘务 65 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 旅游服务类 旅游管理 55 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 旅游服务类 酒店管理与数字化运营 40 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 美术与设计类 动漫制作技术 80 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 视觉传达设计 40 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 美术与设计类 数字媒体艺术设计 40 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 室内艺术设计 80 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 汽车类 机械设计与制造 45 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 汽车类 汽车制造与试验技术 80 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 商贸管理类 药品经营与管理 20 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 大数据与会计 30 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 商贸管理类 市场营销 40 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 电子商务 100 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 跨境电子商务 20 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 现代物流管理 30 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 铁道运输类 民航运输服务 5 三年 ¥13080/年
2025年 高职分类 土木工程类 建设工程管理 50 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 土木工程类 室内艺术设计 30 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 物流管理类 药品经营与管理 20 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 物流管理类 现代物流管理 40 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 物流管理类 供应链运营 20 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 医药卫生类 药品经营与管理 45 三年 ¥12800/年
2025年 高职分类 医药卫生类 健康管理 30 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 医药卫生类 智慧健康养老服务与管理 25 三年 ¥13800/年
2025年 高职分类 制造类 机械设计与制造 50 三年 ¥11900/年
2025年 高职分类 制造类 智能制造装备技术 25 三年 ¥14280/年
2025年 高职分类 制造类 机电一体化技术 30 三年 ¥12800/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试