福州理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 41 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 37 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 41 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 43 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 34 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 30 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 47 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 40 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 39 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 42 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 24 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 92 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 29 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 33 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 122 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 112 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 60 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 61 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 260 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 63 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 105 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 287 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 184 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 169 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 213 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 219 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 109 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 42 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 89 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 107 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 342 | 四年 | ¥38000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 41 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 37 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 41 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 43 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 34 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 30 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 47 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 40 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 39 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 42 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 24 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 92 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 29 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 33 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 122 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 112 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 60 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 61 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 260 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 63 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 105 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 287 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 184 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 169 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 213 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 219 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 109 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 42 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 89 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 107 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 342 | 四年 | ¥38000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 15 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 5 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 | ¥35600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 30 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 25 | 四年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 10 | 四年 | ¥35600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |