厦门软件职业技术学院

厦门软件职业技术学院

当前位置:厦门软件职业技术学院> 招生计划
厦门软件职业技术学院
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2025年 物理组 专科批 不限选考 风景园林设计 40 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 建筑室内设计 60 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 无人机应用技术 32 三年 ¥18800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 汽车电子技术 5 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 电子信息工程技术 44 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 智能产品开发与应用 22 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 计算机应用技术 71 三年 ¥17600/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 计算机网络技术 71 三年 ¥17600/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 软件技术(程序设计) 71 三年 ¥18800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 软件技术(游戏开发技术) 58 三年 ¥18800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 数字媒体技术 79 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 大数据技术 40 三年 ¥18800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 云计算技术应用 8 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 信息安全技术应用 40 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 虚拟现实技术应用 4 三年 ¥15800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 人工智能技术应用 44 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 动漫制作技术 61 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 国际金融 28 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 大数据与财务管理 35 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 大数据与会计 56 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 国际经济与贸易 24 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 电子商务 40 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 跨境电子商务 56 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 网络营销与直播电商 44 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 商务数据分析与应用 36 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 旅游管理 24 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 视觉传达设计 40 三年 ¥15300/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 产品艺术设计 42 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 游戏艺术设计 34 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 广告艺术设计 44 三年 ¥14800/年
2025年 物理组 专科批 不限选考 全媒体广告策划与营销 24 三年 ¥14800/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
厦门软件职业技术学院
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2025年 历史组 专科批 不限选考 风景园林设计 10 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 建筑室内设计 15 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 无人机应用技术 8 三年 ¥18800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 电子信息工程技术 11 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 智能产品开发与应用 6 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 计算机应用技术 19 三年 ¥17600/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 计算机网络技术 19 三年 ¥17600/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 软件技术(程序设计) 19 三年 ¥18800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 软件技术(游戏开发技术) 15 三年 ¥18800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 数字媒体技术 21 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 大数据技术 10 三年 ¥18800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 云计算技术应用 2 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 信息安全技术应用 10 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 虚拟现实技术应用 1 三年 ¥15800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 人工智能技术应用 11 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 动漫制作技术 16 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 国际金融 7 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 大数据与财务管理 9 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 大数据与会计 14 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 国际经济与贸易 6 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 电子商务 10 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 跨境电子商务 14 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 网络营销与直播电商 11 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 商务数据分析与应用 9 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 旅游管理 6 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 视觉传达设计 10 三年 ¥15300/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 产品艺术设计 11 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 游戏艺术设计 9 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 广告艺术设计 11 三年 ¥14800/年
2025年 历史组 专科批 不限选考 全媒体广告策划与营销 6 三年 ¥14800/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2025年 高职分类 高中生类 风景园林设计 34 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 建筑室内设计 38 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 无人机应用技术 56 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 高中生类 汽车电子技术 35 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 电子信息工程技术 35 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 智能产品开发与应用 16 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 计算机应用技术 34 三年 ¥17600/年
2025年 高职分类 高中生类 计算机网络技术 34 三年 ¥17600/年
2025年 高职分类 高中生类 软件技术(程序设计) 33 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 高中生类 软件技术(游戏开发技术) 32 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 高中生类 数字媒体技术 66 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 大数据技术 18 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 高中生类 云计算技术应用 31 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 信息安全技术应用 17 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 虚拟现实技术应用 18 三年 ¥15800/年
2025年 高职分类 高中生类 人工智能技术应用 18 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 动漫制作技术 66 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 国际金融 17 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 大数据与财务管理 48 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 大数据与会计 66 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 国际经济与贸易 17 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 电子商务 66 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 跨境电子商务 51 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 网络营销与直播电商 37 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 商务数据分析与应用 33 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 旅游管理 19 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 视觉传达设计 33 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 高中生类 产品艺术设计 17 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 游戏艺术设计 36 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 广告艺术设计 38 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 高中生类 全媒体广告策划与营销 51 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 财经管理类 国际金融 41 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 财经管理类 大数据与财务管理 112 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 财经管理类 大数据与会计 110 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 财经管理类 国际经济与贸易 15 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 财经管理类 电子商务 36 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 财经管理类 跨境电子商务 20 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 财经管理类 网络营销与直播电商 17 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 财经管理类 商务数据分析与应用 28 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 电工类 电子信息工程技术 20 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 电子类 无人机应用技术 20 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 电子类 电子信息工程技术 10 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 电子类 计算机应用技术 15 三年 ¥17600/年
2025年 高职分类 电子类 计算机网络技术 19 三年 ¥17600/年
2025年 高职分类 电子类 软件技术(程序设计) 12 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 电子类 大数据技术 9 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 电子类 人工智能技术应用 11 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 电子信息工程技术 11 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 智能产品开发与应用 39 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 计算机应用技术 63 三年 ¥17600/年
2025年 高职分类 计算机类 计算机网络技术 61 三年 ¥17600/年
2025年 高职分类 计算机类 软件技术(程序设计) 65 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 计算机类 软件技术(游戏开发技术) 75 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 计算机类 数字媒体技术 23 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 大数据技术 14 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 计算机类 云计算技术应用 73 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 信息安全技术应用 39 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 虚拟现实技术应用 42 三年 ¥15800/年
2025年 高职分类 计算机类 人工智能技术应用 31 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 动漫制作技术 42 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 电子商务 24 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 计算机类 广告艺术设计 16 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 旅游服务类 旅游管理 43 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 风景园林设计 56 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 建筑室内设计 70 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 数字媒体技术 131 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 美术与设计类 动漫制作技术 112 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 美术与设计类 视觉传达设计 77 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 美术与设计类 产品艺术设计 41 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 游戏艺术设计 83 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 广告艺术设计 61 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 美术与设计类 全媒体广告策划与营销 37 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 汽车类 无人机应用技术 48 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 汽车类 汽车电子技术 85 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 大数据技术 19 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 大数据与会计 44 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 商贸管理类 国际经济与贸易 30 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 电子商务 94 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 商贸管理类 跨境电子商务 99 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 商贸管理类 网络营销与直播电商 69 三年 ¥15300/年
2025年 高职分类 商贸管理类 商务数据分析与应用 49 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 商贸管理类 全媒体广告策划与营销 82 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 土木工程类 风景园林设计 24 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 土木工程类 建筑室内设计 17 三年 ¥14800/年
2025年 高职分类 制造类 无人机应用技术 66 三年 ¥18800/年
2025年 高职分类 制造类 电子信息工程技术 40 三年 ¥15300/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试