厦门南洋职业学院

厦门南洋职业学院

当前位置:厦门南洋职业学院> 招生计划
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2026年 高职分类 高中生类 应急救援技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 建筑室内设计 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 建筑工程技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 工程造价 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 智慧建筑运维管理 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 机电一体化技术 55 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 工业机器人技术 30 三年 ¥16800/年
2026年 高职分类 高中生类 电气自动化技术 55 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 无人机应用技术 35 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 汽车制造与试验技术 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 食品营养与健康 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 高速铁路客运服务 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 空中乘务 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 城市轨道交通运营管理 30 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 物联网应用技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 计算机网络技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 软件技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 大数据技术 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 信息安全技术应用 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 人工智能技术应用 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 动漫制作技术 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 信创系统技术应用 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 护理 50 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 中医康复技术 50 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 婴幼儿托育服务与管理 10 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 金融服务与管理 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 大数据与会计 40 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 国际经济与贸易 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 工商企业管理 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 市场营销 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 电子商务 40 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 网络营销与直播电商 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 低空物流技术与运营 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 旅游管理 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 数字媒体艺术设计 25 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 服装与服饰设计 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 环境艺术设计 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 广告艺术设计 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 音乐表演 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 戏剧影视表演 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 影视编导 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 摄影摄像技术 25 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 融媒体技术与运营 25 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 高中生类 学前教育 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 美术教育 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 社会体育 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 高中生类 现代家政服务与管理 10 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 土木工程类 建筑工程技术 5 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 土木工程类 工程造价 5 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 制造类 应急救援技术 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 制造类 机电一体化技术 30 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 制造类 工业机器人技术 10 三年 ¥16800/年
2026年 高职分类 制造类 电气自动化技术 30 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 制造类 无人机应用技术 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 电工类 机电一体化技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 电工类 工业机器人技术 10 三年 ¥16800/年
2026年 高职分类 电工类 电气自动化技术 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 电子类 机电一体化技术 10 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 电子类 电气自动化技术 10 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 电子类 无人机应用技术 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 电子类 物联网应用技术 10 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 电子类 大数据技术 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 纺织类 服装与服饰设计 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 服装类 服装与服饰设计 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 食品类 食品营养与健康 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 汽车类 无人机应用技术 50 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 汽车类 汽车制造与试验技术 50 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 城市轨道交通类 高速铁路客运服务 3 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 城市轨道交通类 空中乘务 3 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 城市轨道交通类 城市轨道交通运营管理 4 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 计算机类 物联网应用技术 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 计算机类 计算机网络技术 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 计算机类 软件技术 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 计算机类 大数据技术 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 计算机类 信息安全技术应用 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 计算机类 动漫制作技术 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 计算机类 电子商务 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 计算机类 网络营销与直播电商 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 计算机类 数字媒体艺术设计 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 计算机类 融媒体技术与运营 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 医药卫生类 食品营养与健康 85 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 医药卫生类 护理 125 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 医药卫生类 中医康复技术 150 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 医药卫生类 婴幼儿托育服务与管理 30 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 形象设计类 服装与服饰设计 30 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 金融服务与管理 30 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 大数据与会计 45 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 国际经济与贸易 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 工商企业管理 35 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 市场营销 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 电子商务 45 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 财经管理类 网络营销与直播电商 25 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 金融服务与管理 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 大数据与会计 40 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 国际经济与贸易 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 工商企业管理 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 市场营销 25 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 电子商务 40 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 网络营销与直播电商 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 低空物流技术与运营 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 商贸管理类 融媒体技术与运营 25 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 物流管理类 国际经济与贸易 2 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 物流管理类 工商企业管理 3 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 旅游服务类 高速铁路客运服务 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 旅游服务类 空中乘务 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 旅游服务类 旅游管理 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 餐饮类 食品营养与健康 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 餐饮类 旅游管理 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 建筑室内设计 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 动漫制作技术 15 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 数字媒体艺术设计 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 服装与服饰设计 10 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 环境艺术设计 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 广告艺术设计 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 摄影摄像技术 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 融媒体技术与运营 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 美术与设计类 美术教育 15 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 音乐与表演类 音乐表演 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 音乐与表演类 戏剧影视表演 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 体育类 社会体育 5 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 教育类 婴幼儿托育服务与管理 20 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 教育类 音乐表演 20 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 教育类 戏剧影视表演 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 教育类 影视编导 10 三年 ¥18800/年
2026年 高职分类 教育类 学前教育 85 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 教育类 美术教育 80 三年 ¥15800/年
2026年 高职分类 教育类 社会体育 65 三年 ¥15800/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试