福州墨尔本理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 36 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术(中外合作办学) | 38 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 100 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术(中外合作办学) | 35 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 38 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 63 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际金融(中外合作办学) | 37 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计(中外合作办学) | 86 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 35 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务(中外合作办学) | 66 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 43 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理(中外合作办学) | 36 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 36 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧旅游技术应用(中外合作办学) | 33 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 30 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语(中外合作办学) | 38 | 三年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州墨尔本理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 4 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术(中外合作办学) | 4 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 4 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 9 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际金融(中外合作办学) | 8 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计(中外合作办学) | 17 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务(中外合作办学) | 8 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理(中外合作办学) | 4 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 4 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧旅游技术应用(中外合作办学) | 4 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 7 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 物联网应用技术(中外合作) | 15 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 移动互联应用技术(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机应用技术(中外合作) | 19 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据技术(中外合作) | 8 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 人工智能技术应用(中外合作) | 15 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 国际金融(中外合作) | 8 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计(中外合作) | 15 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 国际经济与贸易(中外合作) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务(中外合作) | 6 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 跨境电子商务(中外合作) | 7 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 现代物流管理(中外合作) | 7 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 酒店管理与数字化运营(中外合作) | 6 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智慧旅游技术应用(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 休闲服务与管理(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 商务英语(中外合作) | 10 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 国际金融(中外合作) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计(中外合作) | 9 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 国际经济与贸易(中外合作) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营(中外合作) | 15 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 休闲服务与管理(中外合作) | 8 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 物联网应用技术(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 计算机应用技术(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 物联网应用技术(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机应用技术(中外合作) | 10 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 大数据技术(中外合作) | 6 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 商务英语(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营(中外合作) | 6 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 智慧旅游技术应用(中外合作) | 2 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易(中外合作) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务(中外合作) | 9 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 商务英语(中外合作) | 3 | 三年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 物流管理类 | 现代物流管理(中外合作) | 5 | 三年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |