天津商务职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 港口与航运管理 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商务职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 港口与航运管理 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术(欧美软件测试方向) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商务职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 港口与航运管理 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商务职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 港口与航运管理 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术(欧美软件测试方向) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商务职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 港口与航运管理 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商务职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 港口与航运管理 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术(欧美软件测试方向) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融类 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |