烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边方子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 2 | —年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 预科班 | 1 | 一年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
