河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
