武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(大数据金融实验班) | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(大数据金融实验班) | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(大数据金融实验班) | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程(国家级特色专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术(酶学及基因检测方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程类 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武汉轻工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(大数据金融实验班) | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |