华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类(社工) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类(社工) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类(社工) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类(社工) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(储能) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(能动) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类(氢能) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 13 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(测控) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机) | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(智能) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(保定) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
