河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |