承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
承德医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |