南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核物理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 25 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程(含卓越工程师班) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学类 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
