河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |