华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 6 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 9 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |