中国人民警察大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安情报学 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 涉外警务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 出入境管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 公安政治工作 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 抢险救援指挥与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核生化消防 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海外安全管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国人民警察大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数据警务技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
