北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 导航工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |