防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球信息科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
防灾科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
