河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北经贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |