深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |